GIG GUIDE

December 2025

  • Fri 5th: Railway Hotel | 6 - 9pm 
  • Sat 6th: Prospect Hotel | 8 - 11pm 
  • Sun 7th: Waverly Greens | 3- 6pm
  • Fri 12th: Belrose Hotel: | 6 - 9pm 
  • Sat 13th: Ettamogah Hotel | midday - 3pm
  • Sun 14th: Time and Tide | 2 - 5pm
  • Thurs 18th: New Victoria Tavern | 6 -9pm

  • Fri 19th: Castle Hill RSL | 6 -9pm

  • Sat 20th: Jamison Hotel | 5.30 - 8.30pm

  • Sun 21st: Ocean Beach Hotel | 1 -4pm

January 2026

  • Tue 6th: Hudson Hotel | 7 - 9pm
  • Wed 7th: New Victoria | 6 - 9pm
  • Tue 20th: Hudson Hotel | 7 - 9pm
  • Wed 28th: New Victoria | 6 - 9pm
  • Thurs 29th: Hudson Hotel | 7 - 9pm
  • Sat 31st: Prospect Hotel | 8.00 - 11.00pm

    February 2026

  • Day date: Venue | Time 
  • Day date: Venue | Time
  • Day date: Venue | Time
  • Day date: Venue | Time
  • Day date: Venue | Time
  • Day date: Venue | Time
  • Day date: Venue | Time

August 2025

  • Saturday 2nd: Time & Tide Hotel  |  4 - 7pm
  • Sunday 3rd: Tates Hotel  |  1 - 4pm
  • Saturday 9th: Ettamogah Hotel  |  midday - 3pm
  • Sunday 10th: Rowers On Cooks River | 1 4pm

  • Friday 15th: Castle Hill RSL  |  6 - 9pm 
  • Saturday 16th: Brookvale Hotel  |  7 - 10pm 
  • Sunday 17th: Railway Hotel  |  6 - 8pm
  • Wednesday 20th:  New Victoria Tavern  |  5 - 8pm
  • Friday 22nd: Royal Hotel | 8 - 11pm

  • Saturday 23rd: Belrose Hotel | 6 - 9pm

  • Sunday 24th: Easts Leagues | midday - 3pm

  • Friday 29th: Railway Hotel | 6 9pm

  • Sunday 31st: Waverly Greens | 3 - 6pm

BUTTON